Qui sono le piu belle gnocche dell mondo?
Questa tabella elenca tutti i voti registrati per questo sondaggio. Se è permesso il voto agli utenti anonimi essi verranno identificati tramite l'indirizzo IP del computer utilizzato per votare.
| Visitatore | Vota | Timestamp |
|---|---|---|
| 217.200.202.38 | Russe | 19 Giugno, 2014 - 18:30 |
| 87.13.205.151 | Russe | 19 Giugno, 2014 - 00:57 |
| 82.208.180.10 | Rumene | 18 Giugno, 2014 - 17:22 |
| 2.39.134.251 | Rumene | 17 Giugno, 2014 - 18:01 |
| 93.34.159.80 | Russe | 15 Giugno, 2014 - 21:10 |
| 77.244.189.191 | Russe | 13 Giugno, 2014 - 18:57 |
| 151.1.174.81 | Thailandesi | 9 Giugno, 2014 - 19:00 |
| 93.46.60.119 | Thailandesi | 6 Giugno, 2014 - 12:13 |
| 95.235.178.130 | Russe | 6 Giugno, 2014 - 02:38 |
| 2.231.53.244 | Russe | 3 Giugno, 2014 - 20:03 |
| 93.33.33.52 | Cubane | 1 Giugno, 2014 - 20:15 |
| 93.35.214.62 | Rumene | 1 Giugno, 2014 - 06:13 |
| lukki71 | Rumene | 1 Giugno, 2014 - 01:22 |
| 93.44.153.209 | Braziliane | 1 Giugno, 2014 - 00:12 |
| 2.197.203.36 | Russe | 31 Maggio, 2014 - 19:44 |
| 2.224.130.64 | Ceche | 30 Maggio, 2014 - 21:22 |
| 94.120.151.8 | Russe | 20 Maggio, 2014 - 18:30 |
| 85.18.78.102 | Thailandesi | 16 Maggio, 2014 - 14:38 |
| 31.189.121.4 | Ceche | 11 Maggio, 2014 - 20:44 |
| 95.252.99.180 | Cubane | 10 Maggio, 2014 - 13:24 |

















![[file:media_title] [file:media_title]](https://www.vita-a-timisoara.it/sites/default/files/renting-tm.ro_.jpg)