Qui sono le piu belle gnocche dell mondo?
Questa tabella elenca tutti i voti registrati per questo sondaggio. Se è permesso il voto agli utenti anonimi essi verranno identificati tramite l'indirizzo IP del computer utilizzato per votare.
| Visitatore | Vota | Timestamp |
|---|---|---|
| 151.84.157.5 | Ceche | 7 Gennaio, 2026 - 01:53 |
| 202.65.95.200 | Rumene | 6 Gennaio, 2026 - 14:46 |
| 101.57.238.178 | Russe | 3 Gennaio, 2026 - 08:02 |
| 78.211.151.39 | Thailandesi | 2 Gennaio, 2026 - 08:44 |
| 62.18.13.195 | Rumene | 27 Dicembre, 2025 - 19:15 |
| 79.201.148.60 | Russe | 20 Dicembre, 2025 - 22:50 |
| 37.161.183.152 | Rumene | 17 Novembre, 2025 - 23:12 |
| 37.119.108.86 | Rumene | 27 Ottobre, 2025 - 16:12 |
| 78.110.190.87 | Russe | 27 Agosto, 2025 - 21:06 |
| 78.211.7.137 | Russe | 24 Agosto, 2025 - 16:28 |
| 91.187.218.250 | Cubane | 9 Luglio, 2025 - 17:29 |
| 95.235.228.148 | Cubane | 29 Giugno, 2025 - 12:39 |
| 104.28.98.59 | Russe | 29 Marzo, 2025 - 09:48 |
| 209.20.132.73 | Braziliane | 22 Marzo, 2025 - 19:45 |
| 151.84.203.27 | Russe | 11 Marzo, 2025 - 14:37 |
| 194.230.145.143 | Rumene | 10 Marzo, 2025 - 14:48 |
| 195.20.19.198 | Ceche | 24 Febbraio, 2025 - 07:01 |
| 196.251.71.222 | Ceche | 14 Febbraio, 2025 - 23:47 |
| 176.65.142.244 | Ceche | 12 Febbraio, 2025 - 17:40 |
| 158.47.249.150 | Cubane | 9 Febbraio, 2025 - 01:49 |

















![[file:media_title] [file:media_title]](https://www.vita-a-timisoara.it/sites/default/files/renting-tm.ro_.jpg)