Qui sono le piu belle gnocche dell mondo?
Questa tabella elenca tutti i voti registrati per questo sondaggio. Se è permesso il voto agli utenti anonimi essi verranno identificati tramite l'indirizzo IP del computer utilizzato per votare.
| Visitatore | Vota | Timestamp |
|---|---|---|
| 37.161.173.216 | Rumene | 14 Settembre, 2024 - 07:00 |
| 152.89.198.220 | Ceche | 25 Agosto, 2024 - 07:13 |
| 104.234.67.135 | Ceche | 18 Agosto, 2024 - 19:37 |
| 5.90.32.156 | Russe | 14 Agosto, 2024 - 19:13 |
| 93.47.62.34 | Russe | 11 Agosto, 2024 - 23:09 |
| 151.44.153.171 | Rumene | 31 Luglio, 2024 - 19:47 |
| 79.33.78.50 | Braziliane | 17 Luglio, 2024 - 22:47 |
| 5.90.206.124 | Rumene | 5 Luglio, 2024 - 12:27 |
| 78.110.187.127 | Braziliane | 27 Giugno, 2024 - 21:59 |
| 37.161.202.204 | Rumene | 23 Giugno, 2024 - 20:35 |
| 185.219.44.107 | Thailandesi | 26 Maggio, 2024 - 14:20 |
| 93.147.154.181 | Thailandesi | 24 Maggio, 2024 - 19:44 |
| 109.53.249.62 | Braziliane | 27 Aprile, 2024 - 15:41 |
| 77.32.44.172 | Braziliane | 21 Aprile, 2024 - 21:03 |
| 151.49.66.50 | Russe | 16 Aprile, 2024 - 12:20 |
| 87.12.14.228 | Russe | 31 Marzo, 2024 - 21:19 |
| 176.200.136.243 | Russe | 17 Marzo, 2024 - 22:19 |
| 109.54.170.46 | Thailandesi | 5 Marzo, 2024 - 14:01 |
| 5.91.233.60 | Russe | 3 Marzo, 2024 - 02:06 |
| 137.220.104.210 | Russe | 24 Gennaio, 2024 - 05:27 |

















![[file:media_title] [file:media_title]](https://www.vita-a-timisoara.it/sites/default/files/renting-tm.ro_.jpg)