Qui sono le piu belle gnocche dell mondo?
Questa tabella elenca tutti i voti registrati per questo sondaggio. Se è permesso il voto agli utenti anonimi essi verranno identificati tramite l'indirizzo IP del computer utilizzato per votare.
| Visitatore | Vota | Timestamp |
|---|---|---|
| 138.124.90.50 | Ceche | 1 Gennaio, 2025 - 02:23 |
| 182.239.148.238 | Rumene | 29 Dicembre, 2024 - 12:44 |
| 151.72.22.60 | Russe | 26 Dicembre, 2024 - 23:32 |
| 23.146.184.105 | Ceche | 26 Dicembre, 2024 - 21:08 |
| 194.230.145.52 | Ceche | 26 Dicembre, 2024 - 19:17 |
| 191.96.11.228 | Ceche | 21 Dicembre, 2024 - 16:45 |
| 14.2.205.81 | Rumene | 14 Dicembre, 2024 - 05:04 |
| 79.12.187.212 | Thailandesi | 10 Dicembre, 2024 - 23:57 |
| 107.173.160.181 | Ceche | 6 Dicembre, 2024 - 09:08 |
| 195.20.19.66 | Ceche | 1 Dicembre, 2024 - 05:37 |
| 37.159.28.77 | Rumene | 16 Novembre, 2024 - 23:52 |
| 185.236.231.85 | Ceche | 11 Novembre, 2024 - 13:00 |
| 109.53.67.170 | Rumene | 31 Ottobre, 2024 - 20:42 |
| 92.243.140.64 | Ceche | 29 Ottobre, 2024 - 13:22 |
| 2.37.131.243 | Rumene | 20 Ottobre, 2024 - 21:00 |
| 37.163.77.189 | Ceche | 15 Ottobre, 2024 - 23:53 |
| 37.159.114.198 | Thailandesi | 14 Ottobre, 2024 - 21:40 |
| 176.113.115.225 | Ceche | 14 Ottobre, 2024 - 14:28 |
| 37.159.30.211 | Russe | 13 Ottobre, 2024 - 11:37 |
| 78.208.190.41 | Ceche | 16 Settembre, 2024 - 09:15 |

















![[file:media_title] [file:media_title]](https://www.vita-a-timisoara.it/sites/default/files/renting-tm.ro_.jpg)