Qui sono le piu belle gnocche dell mondo?
Questa tabella elenca tutti i voti registrati per questo sondaggio. Se è permesso il voto agli utenti anonimi essi verranno identificati tramite l'indirizzo IP del computer utilizzato per votare.
| Visitatore | Vota | Timestamp |
|---|---|---|
| 204.137.14.54 | Ceche | 2 Febbraio, 2025 - 11:36 |
| 101.56.26.30 | Russe | 25 Gennaio, 2025 - 14:41 |
| 5.255.115.202 | Ceche | 25 Gennaio, 2025 - 02:11 |
| 181.214.58.201 | Ceche | 17 Gennaio, 2025 - 00:46 |
| 45.141.215.173 | Ceche | 13 Gennaio, 2025 - 04:33 |
| 81.57.46.207 | Russe | 9 Gennaio, 2025 - 20:30 |
| 46.29.161.173 | Ceche | 6 Gennaio, 2025 - 23:53 |
| 2.196.48.233 | Russe | 1 Gennaio, 2025 - 12:52 |
| 138.124.90.50 | Ceche | 1 Gennaio, 2025 - 02:23 |
| 182.239.148.238 | Rumene | 29 Dicembre, 2024 - 12:44 |
| 151.72.22.60 | Russe | 26 Dicembre, 2024 - 23:32 |
| 23.146.184.105 | Ceche | 26 Dicembre, 2024 - 21:08 |
| 194.230.145.52 | Ceche | 26 Dicembre, 2024 - 19:17 |
| 191.96.11.228 | Ceche | 21 Dicembre, 2024 - 16:45 |
| 14.2.205.81 | Rumene | 14 Dicembre, 2024 - 05:04 |
| 79.12.187.212 | Thailandesi | 10 Dicembre, 2024 - 23:57 |
| 107.173.160.181 | Ceche | 6 Dicembre, 2024 - 09:08 |
| 195.20.19.66 | Ceche | 1 Dicembre, 2024 - 05:37 |
| 37.159.28.77 | Rumene | 16 Novembre, 2024 - 23:52 |
| 185.236.231.85 | Ceche | 11 Novembre, 2024 - 13:00 |

















![[file:media_title] [file:media_title]](https://www.vita-a-timisoara.it/sites/default/files/renting-tm.ro_.jpg)