Qui sono le piu belle gnocche dell mondo?
Questa tabella elenca tutti i voti registrati per questo sondaggio. Se è permesso il voto agli utenti anonimi essi verranno identificati tramite l'indirizzo IP del computer utilizzato per votare.
| Visitatore | Vota | Timestamp |
|---|---|---|
| 220.87.171.179 | Ceche | 30 Luglio, 2021 - 17:11 |
| 124.120.96.227 | Ceche | 15 Luglio, 2021 - 02:09 |
| 79.2.65.111 | Rumene | 13 Luglio, 2021 - 12:34 |
| 93.34.215.114 | Russe | 13 Luglio, 2021 - 05:34 |
| 187.72.168.149 | Ceche | 5 Luglio, 2021 - 17:50 |
| 91.80.11.114 | Rumene | 28 Giugno, 2021 - 10:55 |
| 151.38.187.33 | Rumene | 27 Giugno, 2021 - 02:56 |
| 64.56.1.28 | Ceche | 26 Giugno, 2021 - 22:43 |
| 188.70.11.133 | Rumene | 19 Giugno, 2021 - 20:33 |
| 187.190.252.52 | Ceche | 18 Giugno, 2021 - 22:52 |
| 14.161.43.120 | Ceche | 17 Giugno, 2021 - 17:22 |
| 110.36.229.50 | Ceche | 12 Giugno, 2021 - 02:12 |
| 151.36.129.236 | Rumene | 10 Giugno, 2021 - 17:35 |
| 151.48.151.200 | Rumene | 6 Giugno, 2021 - 15:43 |
| 89.219.229.47 | Ceche | 5 Giugno, 2021 - 14:36 |
| 87.14.61.66 | Russe | 5 Giugno, 2021 - 12:08 |
| 193.207.204.62 | Ceche | 3 Giugno, 2021 - 17:39 |
| 93.34.165.24 | Rumene | 23 Maggio, 2021 - 09:03 |
| 193.207.211.19 | Cubane | 18 Maggio, 2021 - 07:12 |
| 110.37.205.118 | Ceche | 14 Maggio, 2021 - 04:04 |

















![[file:media_title] [file:media_title]](https://www.vita-a-timisoara.it/sites/default/files/renting-tm.ro_.jpg)